Chipotle Bowl Menu

Bowl Menu
| Protein | Bowl Price | Calories (Protein Only) |
|---|---|---|
| Chicken | $9.35–$11.35 | ~180 cal |
| Sofritas (vegan) | $9.35–$11.00 | ~150 cal |
| Veggie (no meat) | $9.35–$10.75 | 0 cal |
| Carnitas | $10.50–$11.75 | ~210 cal |
| Barbacoa | $11.10–$12.45 | ~170 cal |
| Steak | $11.10–$12.45 | ~150 cal |
| Brisket (LTO) | $12.00–$13.50 | ~220 cal |
Add-on
| Add-on | Extra Cost | Worth It? |
|---|---|---|
| Guacamole | +$2.65–$2.95 | Only if you love avocado |
| Queso Blanco | +$1.60 | Good for dipping chips |
| Extra protein | +$3.00–$4.50 | Yes if you are very hungry |
| Large chips | +$2.25–$2.75 | Good with guac if sharing |
| Tortilla (side) | $0–$0.50 | Often free, ask in-store |
| Delivery fee | +$3.99–$6.99 | Skip it, order in-store |
| App-exclusive delivery markup | +15–20% | Never, always order direct |
