McDonald’s Menu
Complete McDonald’s menu with prices & calories 2026. Updated daily, breakfast, burgers, McCafé, Happy Meals & more. Compare prices before order.
Most Popular
| Items | Price | Calories |
|---|---|---|
| Vanilla Latte | $3.99+ | 250 Cal. |
| Iced Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
| Hash Browns | $2.89 | 140 Cal. |
| Big Breakfast® with Hotcakes | $8.99+ | 1,340 Cal. |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $9.59+ | 700–870 Cal. |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal | $9.29+ | 600–830 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese Bagel Meal | $12.29+ | 780–950 Cal. |
| Sausage Egg McMuffin® Meal | $8.99+ | 620–790 Cal. |
| Sausage McMuffin® with Egg | $5.59+ | 480 Cal. |
NEW: McCafé® Specialty Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
Extra Value Meals
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| 2 Sausage Burrito Meal | $10.19+ | 750–920 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $11.69+ | 660–890 Cal. |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $11.09+ | 570–740 Cal. |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $9.59+ | 700–870 Cal. |
| Steak Egg Biscuit Meal | $11.29+ | 640 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Biscuit Meal | $10.69+ | 720 Cal. |
| Steak Egg Cheese Biscuit Meal | $11.59+ | 680–850 Cal. |
| Sausage Egg Biscuit Meal | $9.99+ | 680–850 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Biscuit Meal | $9.29+ | 600–830 Cal. |
| Steak Egg Cheese Bagel Meal | $12.29+ | 780–950 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Bagel Meal | $11.09+ | 850–1,080 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Bagel Meal | $10.89+ | 730–960 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese McMuffin® Meal | $11.29+ | 580–750 Cal. |
| Egg McMuffin® Meal | $8.99+ | 450–620 Cal. |
| Sausage Egg McMuffin® Meal | $8.99+ | 620–790 Cal. |
Homestyle Breakfasts
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hotcakes | $5.79 | 580 Cal. |
| Hotcakes and Sausage | $6.29+ | 770 Cal. |
| Big Breakfast® with Hotcakes | $8.99+ | 1,340 Cal. |
| Big Breakfast® | $6.89+ | 760 Cal. |
Breakfast Sandwiches
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| 2 Sausage Burrito Meal | $10.19+ | 750–920 Cal. |
| Sausage Burrito | $2.89 | 310 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $11.69+ | 660–890 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese McGriddles® | $7.49+ | 520 Cal. |
| Chicken McGriddles® | $3.89+ | 380 Cal. |
| Sausage McGriddles® | $3.99+ | 430 Cal. |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $11.09+ | 570–740 Cal. |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® | $6.79+ | 430 Cal. |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® Meal | $9.59+ | 700–870 Cal. |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® | $6.29+ | 550 Cal. |
| Biscuit | $2.19+ | 270 Cal. |
| Egg Cheese Biscuit | $4.59+ | 390 Cal. |
| Steak Egg Biscuit Meal | $11.29+ | 640 Cal. |
| Steak Egg Biscuit | $7.19+ | 500 Cal. |
| Steak Biscuit | $6.29+ | 430 Cal. |
| Egg Biscuit | $2.99+ | 340 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Biscuit Meal | $10.69+ | 720 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Biscuit | $6.49+ | 580 Cal. |
| McChicken® Biscuit | $3.89+ | 420 Cal. |
| Steak Egg Cheese Biscuit Meal | $11.59+ | 680–850 Cal. |
| Steak Egg Cheese Biscuit | $7.49+ | 550 Cal. |
| Sausage Biscuit | $2.79+ | 460 Cal. |
| Sausage Egg Biscuit Meal | $9.99+ | 680–850 Cal. |
| Sausage Egg Biscuit | $5.89+ | 530 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Biscuit Meal | $9.29+ | 600–830 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Biscuit | $5.99+ | 460 Cal. |
| Egg Cheese Bagel | $5.39+ | 520 Cal. |
| Bagel | $2.29 | 270 Cal. |
| Steak Egg Cheese Bagel Meal | $12.29+ | 780–950 Cal. |
| Steak Egg Cheese Bagel | $7.99+ | 680 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Bagel Meal | $11.09+ | 850–1,080 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Bagel | $6.69+ | 710 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Bagel Meal | $10.89+ | 730–960 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Bagel | $6.49+ | 590 Cal. |
| English McMuffin® | $2.19 | 160 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese McMuffin® Meal | $11.29+ | 580–750 Cal. |
| Steak & Egg McMuffin® | $6.99+ | 450 Cal. |
| Sausage McMuffin® | $2.89+ | 400 Cal. |
| Egg McMuffin® Meal | $8.99+ | 450–620 Cal. |
| Egg McMuffin® | $5.89+ | 310 Cal. |
| Sausage Egg McMuffin® Meal | $8.99+ | 620–790 Cal. |
| Sausage McMuffin® with Egg | $5.59+ | 480 Cal. |
Hash Browns & Sides
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Round Egg | $3.19 | 80 Cal. |
| Scrambled Eggs | $2.89 | 160 Cal. |
| 2 Half Strips Bacon | $2.59 | 70 Cal. |
| Sausage | $2.39 | 190 Cal. |
| Apple Slices | $1.29 | 15 Cal. |
| Oatmeal | $3.99+ | 320 Cal. |
| Hash Browns | $2.89 | 140 Cal. |
McCafé® Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Americano | $3.99+ | 0 Cal. |
| Caramel Cappuccino | $3.99+ | 210 Cal. |
| Sugar Free Vanilla Cappuccino | $3.99+ | 130 Cal. |
| Vanilla Cappuccino | $3.99+ | 210 Cal. |
| Cappuccino | $3.99+ | 110 Cal. |
| Iced Sugar Free Vanilla Latte | $3.99+ | 120 Cal. |
| Iced Vanilla Latte | $3.99+ | 180 Cal. |
| Iced Caramel Latte | $3.99+ | 180 Cal. |
| Iced Latte | $3.99+ | 80 Cal. |
| Sugar Free Vanilla Latte | $3.99+ | 170 Cal. |
| Vanilla Latte | $3.99+ | 250 Cal. |
| Caramel Latte | $3.99+ | 250 Cal. |
| Latte | $3.99+ | 140 Cal. |
| Iced Mocha | $3.99+ | 270 Cal. |
| Mocha | $3.99+ | 290 Cal. |
| Iced Caramel Macchiato | $3.99+ | 200 Cal. |
| Caramel Macchiato | $3.99+ | 260 Cal. |
| Mocha Frappé | $4.29+ | 430 Cal. |
| Caramel Frappé | $4.29+ | 420 Cal. |
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
| Premium Hot Chocolate | $3.29+ | 360 Cal. |
| Decaf Coffee | $1.89+ | 5 Cal. |
| Hot Tea | $1.79+ | 10 Cal. |
| Premium Roast Coffee | $1.89+ | 5 Cal. |
| Iced Sugar Free Vanilla Coffee | $3.69+ | 110 Cal. |
| Iced Vanilla Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
| Iced Caramel Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
| Iced Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Mango Pineapple Smoothie | $4.19+ | 200 Cal. |
| Strawberry Banana Smoothie | $4.19+ | 190 Cal. |
| Frozen Fanta® Blue Raspberry | $2.99+ | 60 Cal. |
| Frozen Coca-Cola® | $2.99+ | 60 Cal. |
| Medium Frozen Sprite® Lymonade® | $3.29 | 70 Cal. |
| Honest Kids® Organic Apple Juice Drink | $2.19 | 35 Cal. |
| Minute Maid® Orange Juice | $2.99+ | 150 Cal. |
| Chocolate Milk | $2.19 | 130 Cal. |
| Milk | $2.19 | 100 Cal. |
| DASANI® Bottled Water | $2.49 | 0 Cal. |
| Unsweetened Iced Tea | $2.59+ | 0 Cal. |
| Sweet Iced Tea | $2.59+ | 100 Cal. |
| Unsweetened Tea Lemonade | $2.49+ | 70 Cal. |
| Sweet Tea Lemonade | $2.49+ | 120 Cal. |
| Lemonade | $2.49+ | 120 Cal. |
| IBC Root Beer | $2.59+ | 160 Cal. |
| Coca-Cola® Zero Sugar | $2.59+ | 0 Cal. |
| Dr Pepper® | $2.59+ | 140 Cal. |
| Fanta® Orange | $2.59+ | 150 Cal. |
| Hi-C® Orange | $2.59+ | 160 Cal. |
| Sprite® | $2.59+ | 140 Cal. |
| Diet Coke® | $2.59+ | 0 Cal. |
| Coke® | $2.59+ | 150 Cal. |
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
Sweets & Treats
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Strawberry & Crème Pie | $2.49+ | 280 Cal. |
| Apple Pie | $2.39+ | 230 Cal. |
| 13 Cookie Tote | $8.29 | 2,160 Cal. |
| 2 Cookies | $2.59 | 330 Cal. |
| 1 Cookie | $1.29 | 170 Cal. |
| Plain Sundae | $3.69+ | 210 Cal. |
| Hot Fudge Sundae | $3.89+ | 330 Cal. |
| Caramel Sundae | $3.89+ | 330 Cal. |
| OREO® McFlurry® | $2.59+ | 240 Cal. |
| M&M® McFlurry® | $2.59+ | 340 Cal. |
| Vanilla Shake | $5.19+ | 480 Cal. |
| Strawberry Shake | $5.19+ | 470 Cal. |
| Chocolate Shake | $5.19+ | 520 Cal. |
Condiments
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Mild Picante Salsa | $0.00+ | 5 Cal. |
| Hot Picante Salsa | $0.00+ | 0 Cal. |
| Strawberry Preserve | $0.00+ | 40 Cal. |
| Grape Jam | $0.00+ | 40 Cal. |
| Lite Mayo Packet | $0.00+ | 40 Cal. |
| Syrup | $0.40 | 180 Cal. |
| Butter | $0.00+ | 35 Cal. |
| Mustard Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Hot Mustard Dipping Sauce | $0.30 | 45 Cal. |
| Splenda Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Salt Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Pepper Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Equal Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Sugar Packet | $0.00+ | 15 Cal. |
| Creamer Packet | $0.00+ | 20 Cal. |
| Spoons | $0.00+ | — |
| 2pc Cutlery | $0.00+ | — |
| Spicy Buffalo | $0.30 | 30 Cal. |
| Honey Mustard | $0.30 | 60 Cal. |
| Creamy Ranch Sauce | $0.30 | 110 Cal. |
| Honey Packet | $0.30 | 50 Cal. |
| Sweet N Sour Dipping Sauce | $0.30 | 50 Cal. |
| Ketchup Packet | $0.00+ | 10 Cal. |
| Tangy BBQ Dipping Sauce | $0.30 | 45 Cal. |
| Creamy Chili McCrispy™ Strip Dip | $0.30 | 110 Cal. |
Individual Breakfast Items
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sausage Burrito | $2.89 | 310 Cal. |
| Steak, Egg & Cheese McGriddles® | $7.49+ | 520 Cal. |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® | $6.79+ | 430 Cal. |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® | $6.29+ | 550 Cal. |
| Steak Egg Biscuit | $7.19+ | 500 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Biscuit | $6.49+ | 580 Cal. |
| Steak Egg Cheese Biscuit | $7.49+ | 550 Cal. |
| Sausage Egg Biscuit | $5.89+ | 530 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Biscuit | $5.99+ | 460 Cal. |
| Steak Egg Cheese Bagel | $7.99+ | 680 Cal. |
| Sausage Egg Cheese Bagel | $6.69+ | 710 Cal. |
| Bacon Egg Cheese Bagel | $6.49+ | 590 Cal. |
| Steak & Egg McMuffin® | $6.99+ | 450 Cal. |
| Egg McMuffin® | $5.89+ | 310 Cal. |
| Sausage McMuffin® with Egg | $5.59+ | 480 Cal. |
Most Popular
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| OREO® McFlurry® | $2.59+ | 240 Cal. |
| IBC Root Beer | $2.59+ | 160 Cal. |
| Coke® | $2.59+ | 150 Cal. |
| French Fries | $2.89+ | 230 Cal. |
| 40 pc. Chicken McNuggets® | $19.99 | 1,650 Cal. |
| 20 pc. Chicken McNuggets® | $10.49 | 830 Cal. |
| McCrispy™ Meal | $10.59+ | 790–1,030 Cal. |
| McCrispy™ | $5.69+ | 470 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® Meal | $11.39+ | 740–980 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips Meal | $11.19+ | 670–970 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips Meal | $12.39+ | 780–1,080 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Meal | $15.09+ | 1,060–1,300 Cal. |
| Big Mac® Meal | $11.69+ | 910–1,150 Cal. |
NEW: McCafé® Specialty Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
Extra Value Meals
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Double Filet-O-Fish® Meal | $14.39+ | 850–1,090 Cal. |
| Filet-O-Fish® Meal | $12.19+ | 700–940 Cal. |
| Deluxe Spicy McCrispy™ Meal | $11.89+ | 860–1,100 Cal. |
| Spicy McCrispy™ Meal | $11.19+ | 850–1,090 Cal. |
| Deluxe McCrispy™ Meal | $11.79+ | 850–1,090 Cal. |
| McCrispy™ Meal | $10.59+ | 790–1,030 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® Meal | $11.39+ | 740–980 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips Meal | $11.19+ | 670–970 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips Meal | $12.39+ | 780–1,080 Cal. |
| 2 Mix & Match Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,090–1,390 Cal. |
| 2 Spicy Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,080–1,380 Cal. |
| 2 Ranch Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,100–1,400 Cal. |
| 2 Cheeseburger Meal | $12.29+ | 920–1,160 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Deluxe Meal | $15.79+ | 1,170–1,470 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese Deluxe Meal | $12.29+ | 950–1,190 Cal. |
| Double Bacon Quarter Pounder® with Cheese Meal | $16.49+ | 1,220–1,460 Cal. |
| Bacon Quarter Pounder® with Cheese Meal | $13.39+ | 950–1,190 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Meal | $15.09+ | 1,060–1,300 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese Meal | $11.69+ | 840–1,080 Cal. |
| Big Mac® Meal | $11.69+ | 910–1,150 Cal. |
Burgers
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Daily Double® | $4.99+ | 490 Cal. |
| Bacon McDouble® | $5.79+ | 460 Cal. |
| McDouble® | $4.19+ | 390 Cal. |
| Double Hamburger | $3.89+ | 340 Cal. |
| Hamburger | $2.89+ | 250 Cal. |
| Triple Cheeseburger | $6.49+ | 530 Cal. |
| Double Cheeseburger | $4.79+ | 440 Cal. |
| 2 Cheeseburger Meal | $12.29+ | 920–1,160 Cal. |
| Cheeseburger | $2.99+ | 300 Cal. |
| Double Bacon Quarter Pounder® with Cheese Meal | $16.49+ | 1,220–1,460 Cal. |
| Double Bacon Quarter Pounder® with Cheese | $10.59+ | 850 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Deluxe Meal | $15.79+ | 1,170–1,470 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Deluxe | $9.69+ | 850 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese Deluxe Meal | $12.29+ | 950–1,190 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese Deluxe | $7.59+ | 630 Cal. |
| Bacon Quarter Pounder® with Cheese Meal | $13.39+ | 950–1,190 Cal. |
| Bacon Quarter Pounder® with Cheese | $8.99+ | 630 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Meal | $15.09+ | 1,060–1,300 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese | $8.99+ | 740 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese Meal | $11.69+ | 840–1,080 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese | $6.99+ | 520 Cal. |
| Big Mac® Meal | $11.69+ | 910–1,150 Cal. |
| Big Mac® | $6.99+ | 580 Cal. |
Chicken
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| McChicken® | $3.60+ | 390 Cal. |
| 40 pc. Chicken McNuggets® | $19.99 | 1,650 Cal. |
| 20 pc. Chicken McNuggets® | $10.49 | 830 Cal. |
| 6 pc. Chicken McNuggets® | $4.49 | 250 Cal. |
| 4 pc. Chicken McNuggets® | $3.19 | 170 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® Meal | $11.39+ | 740–980 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® | $6.59 | 410 Cal. |
| 2 Mix & Match Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,090–1,390 Cal. |
| 2 Spicy Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,080–1,380 Cal. |
| Spicy Snack Wrap® | $3.69+ | 380 Cal. |
| 2 Ranch Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,100–1,400 Cal. |
| Ranch Snack Wrap® | $3.69+ | 390 Cal. |
| Deluxe Spicy McCrispy™ Meal | $11.89+ | 860–1,100 Cal. |
| Deluxe Spicy McCrispy™ | $7.19+ | 530 Cal. |
| Spicy McCrispy™ Meal | $11.19+ | 850–1,090 Cal. |
| Spicy McCrispy™ | $6.49+ | 530 Cal. |
| Deluxe McCrispy™ Meal | $11.79+ | 850–1,090 Cal. |
| Deluxe McCrispy™ | $7.19+ | 530 Cal. |
| McCrispy™ Meal | $10.59+ | 790–1,030 Cal. |
| McCrispy™ | $5.69+ | 470 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips Meal | $11.19+ | 670–970 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips | $6.19 | 350 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips Meal | $12.39+ | 780–1,080 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips | $7.49 | 460 Cal. |
Fish
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Double Filet-O-Fish® Meal | $14.39+ | 850–1,090 Cal. |
| Double Filet-O-Fish® | $8.19+ | 530 Cal. |
| Filet-O-Fish® Meal | $12.19+ | 700–940 Cal. |
| Filet-O-Fish® | $5.89+ | 380 Cal. |
Fries
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| French Fries | $2.89+ | 230 Cal. |
Happy Meal®
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| 6 pc. Chicken McNuggets® Happy Meal® | $7.79+ | 430–530 Cal. |
| 4 pc. Chicken McNugget® Happy Meal® | $7.59+ | 300–430 Cal. |
| Hamburger Happy Meal® | $6.99+ | 380–510 Cal. |
Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Mango Pineapple Smoothie | $4.19+ | 200 Cal. |
| Strawberry Banana Smoothie | $4.19+ | 190 Cal. |
| Frozen Fanta® Blue Raspberry | $2.99+ | 60 Cal. |
| Frozen Coca-Cola® | $2.99+ | 60 Cal. |
| Medium Frozen Sprite® Lymonade® | $3.29 | 70 Cal. |
| Honest Kids® Organic Apple Juice Drink | $2.19 | 35 Cal. |
| Minute Maid® Orange Juice | $2.99+ | 150 Cal. |
| Chocolate Milk | $2.19 | 130 Cal. |
| Milk | $2.19 | 100 Cal. |
| DASANI® Bottled Water | $2.49 | 0 Cal. |
| Unsweetened Iced Tea | $2.59+ | 0 Cal. |
| Sweet Iced Tea | $2.59+ | 100 Cal. |
| Unsweetened Tea Lemonade | $2.49+ | 70 Cal. |
| Sweet Tea Lemonade | $2.49+ | 120 Cal. |
| Lemonade | $2.49+ | 120 Cal. |
| IBC Root Beer | $2.59+ | 160 Cal. |
| Coca-Cola® Zero Sugar | $2.59+ | 0 Cal. |
| Dr Pepper® | $2.59+ | 140 Cal. |
| Fanta® Orange | $2.59+ | 150 Cal. |
| Hi-C® Orange | $2.59+ | 160 Cal. |
| Sprite® | $2.59+ | 140 Cal. |
| Diet Coke® | $2.59+ | 0 Cal. |
| Coke® | $2.59+ | 150 Cal. |
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
Sweets & Treats
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Strawberry & Crème Pie | $2.49+ | 280 Cal. |
| Apple Pie | $2.39+ | 230 Cal. |
| 13 Cookie Tote (13 Cookies) | $8.29 | 2,160 Cal. |
| 2 Cookies | $2.59 | 330 Cal. |
| 1 Cookie | $1.29 | 170 Cal. |
| Plain Sundae | $3.69+ | 210 Cal. |
| Hot Fudge Sundae | $3.89+ | 330 Cal. |
| Caramel Sundae | $3.89+ | 330 Cal. |
| OREO® McFlurry® | $2.59+ | 240 Cal. |
| M&M® McFlurry® | $2.59+ | 340 Cal. |
| Vanilla Shake | $5.19+ | 480 Cal. |
| Strawberry Shake | $5.19+ | 470 Cal. |
| Chocolate Shake | $5.19+ | 520 Cal. |
McCafé®
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Americano | $3.99+ | 0 Cal. |
| Caramel Cappuccino | $3.99+ | 210 Cal. |
| Sugar Free Vanilla Cappuccino | $3.99+ | 130 Cal. |
| Vanilla Cappuccino | $3.99+ | 210 Cal. |
| Cappuccino | $3.99+ | 110 Cal. |
| Iced Sugar Free Vanilla Latte | $3.99+ | 120 Cal. |
| Iced Vanilla Latte | $3.99+ | 180 Cal. |
| Iced Caramel Latte | $3.99+ | 180 Cal. |
| Iced Latte | $3.99+ | 80 Cal. |
| Sugar Free Vanilla Latte | $3.99+ | 170 Cal. |
| Vanilla Latte | $3.99+ | 250 Cal. |
| Caramel Latte | $3.99+ | 250 Cal. |
| Latte | $3.99+ | 140 Cal. |
| Iced Mocha | $3.99+ | 270 Cal. |
| Mocha | $3.99+ | 290 Cal. |
| Iced Caramel Macchiato | $3.99+ | 200 Cal. |
| Caramel Macchiato | $3.99+ | 260 Cal. |
| Mocha Frappé | $4.29+ | 430 Cal. |
| Caramel Frappé | $4.29+ | 420 Cal. |
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
| Premium Hot Chocolate | $3.29+ | 360 Cal. |
| Decaf Coffee | $1.89+ | 5 Cal. |
| Hot Tea | $1.79+ | 10 Cal. |
| Premium Roast Coffee | $1.89+ | 5 Cal. |
| Iced Sugar Free Vanilla Coffee | $3.69+ | 110 Cal. |
| Iced Vanilla Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
| Iced Caramel Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
| Iced Coffee | $3.29+ | 150 Cal. |
Shareables
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| 13 Cookie Tote (13 Cookies) | $8.29 | 2,160 Cal. |
| Classic Cheeseburger Pack | $24.59+ | 2,070 Cal. |
| 40 pc. Chicken McNuggets® & 2 Large Fries | $28.59 | 2,610 Cal. |
| 40 pc. Chicken McNuggets® | $19.99 | 1,650 Cal. |
Condiments
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Mild Picante Salsa | $0.00+ | 5 Cal. |
| Hot Picante Salsa | $0.00+ | 0 Cal. |
| Strawberry Preserve | $0.00+ | 40 Cal. |
| Grape Jam | $0.00+ | 40 Cal. |
| Lite Mayo Packet | $0.00+ | 40 Cal. |
| Butter | $0.00+ | 35 Cal. |
| Syrup | $0.40 | 180 Cal. |
| Mustard Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Splenda Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Salt Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Pepper Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Equal Packet | $0.00+ | 0 Cal. |
| Sugar Packet | $0.00+ | 15 Cal. |
| Creamer Packet | $0.00+ | 20 Cal. |
| Spoons | $0.00+ | — |
| 2pc Cutlery | $0.00+ | — |
| Spicy Buffalo | $0.30 | 30 Cal. |
| Honey Mustard | $0.30 | 60 Cal. |
| Honey Packet | $0.30 | 50 Cal. |
| Creamy Ranch Sauce | $0.30 | 110 Cal. |
| Sweet N Sour Dipping Sauce | $0.30 | 50 Cal. |
| Ketchup Packet | $0.00+ | 10 Cal. |
| Tangy BBQ Dipping Sauce | $0.30 | 45 Cal. |
| Creamy Chili McCrispy™ Strip Dip | $0.30 | 110 Cal. |
| Hot Mustard Dipping Sauce | $0.30 | 45 Cal. |
Sides & More
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Spoons | $0.00+ | — |
| 2pc Cutlery | $0.00+ | — |
| 3 Half Strips Bacon | $3.39 | 110 Cal. |
| Apple Slices | $1.29 | 15 Cal. |
Individual Items
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Double Filet-O-Fish® | $8.19+ | 530 Cal. |
| Filet-O-Fish® | $5.89+ | 380 Cal. |
| Deluxe Spicy McCrispy™ | $7.19+ | 530 Cal. |
| Spicy McCrispy™ | $6.49+ | 530 Cal. |
| Deluxe McCrispy™ | $7.19+ | 530 Cal. |
| McCrispy™ | $5.69+ | 470 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® | $6.59 | 410 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips | $6.19 | 350 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips | $7.49 | 460 Cal. |
| Spicy Snack Wrap® | $3.69+ | 380 Cal. |
| Ranch Snack Wrap® | $3.69+ | 390 Cal. |
| Cheeseburger | $2.99+ | 300 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Deluxe | $9.69+ | 850 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese Deluxe | $7.59+ | 630 Cal. |
| Double Bacon Quarter Pounder® with Cheese | $10.59+ | 850 Cal. |
| Bacon Quarter Pounder® with Cheese | $8.99+ | 630 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese | $8.99+ | 740 Cal. |
| Quarter Pounder® with Cheese | $6.99+ | 520 Cal. |
| Big Mac® | $6.99+ | 580 Cal. |
Most Popular
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| French Fries | $2.89+ | 230 Cal. |
| 40 pc. Chicken McNuggets® | $19.99 | 1,650 Cal. |
| 20 pc. Chicken McNuggets® | $10.49 | 830 Cal. |
| McCrispy™ Meal | $10.59+ | 790–1,030 Cal. |
| McCrispy™ | $5.69+ | 470 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® Meal | $11.39+ | 740–980 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips Meal | $11.19+ | 670–970 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips Meal | $12.39+ | 780–1,080 Cal. |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Meal | $15.09+ | 1,060–1,300 Cal. |
| Big Mac® Meal | $11.69+ | 910–1,150 Cal. |
NEW: McCafé® Specialty Drinks
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Orange Dream | $3.69+ | 230 Cal. |
| Dirty Dr Pepper® | $3.69+ | 220 Cal. |
| Sprite® Berry Blast | $3.69+ | 210 Cal. |
Extra Value Meals
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Double Filet-O-Fish® Meal | $14.39+ | 850–1,090 Cal. |
| Filet-O-Fish® Meal | $12.19+ | 700–940 Cal. |
| Deluxe Spicy McCrispy™ Meal | $11.89+ | 860–1,100 Cal. |
| Spicy McCrispy™ Meal | $11.19+ | 850–1,090 Cal. |
| Deluxe McCrispy™ Meal | $11.79+ | 850–1,090 Cal. |
| McCrispy™ Meal | $10.59+ | 790–1,030 Cal. |
| 10 pc. Chicken McNuggets® Meal | $11.39+ | 740–980 Cal. |
| 3 Piece McCrispy™ Strips Meal | $11.19+ | 670–970 Cal. |
| 4 Piece McCrispy™ Strips Meal | $12.39+ | 780–1,080 Cal. |
| 2 Mix & Match Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,090–1,390 Cal. |
| 2 Spicy Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,080–1,380 Cal. |
| 2 Ranch Snack Wrap® Meal | $13.19+ | 1,100–1,400 Cal. |
| 2 Cheeseburger Meal | $12.29+ | 920–1,160 Cal. |
