Chipotle Mexican Grill Menu
Menu with Price 2026
Looking for a fresh and flavorful Mexican meal? The Chipotle Menu offers a variety of burritos, bowls, tacos, salads, and sides made with customizable ingredients. You can choose your favorite protein, rice, beans, salsa, and toppings to create a meal that suits your taste. The menu also includes drinks and options for different dietary preferences.
★
0.0
·
0 ratings

Burritos
6 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Burrito | 1165 cal | $10.70 |
| Steak Burrito | 1200 cal | $11.70 |
| Barbacoa Burrito | 1215 cal | $11.70 |
| Carnitas Burrito | 1205 cal | $11.70 |
| Sofritas Burrito | 1045 cal | $10.70 |
| Veggie Burrito | 985 cal | $9.95 |

Burrito Bowls
6 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Burrito Bowl | 935 cal | $10.70 |
| Steak Burrito Bowl | 970 cal | $11.70 |
| Barbacoa Burrito Bowl | 985 cal | $11.70 |
| Carnitas Burrito Bowl | 975 cal | $11.70 |
| Sofritas Burrito Bowl | 815 cal | $10.70 |
| Veggie Burrito Bowl | 770 cal | $9.95 |

Tacos
6 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Tacos (3) | 485–750 cal | $10.70 |
| Steak Tacos (3) | 510–785 cal | $11.70 |
| Barbacoa Tacos (3) | 520–790 cal | $11.70 |
| Carnitas Tacos (3) | 515–780 cal | $11.70 |
| Sofritas Tacos (3) | 475–740 cal | $10.70 |
| Veggie Tacos (3) | 445–710 cal | $9.95 |

Quesadillas
3 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Cheese Quesadilla | 470 cal | $5.20 |
| Chicken Quesadilla | 850 cal | $11.20 |
| Steak Quesadilla | 890 cal | $12.20 |

Salads
4 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Salad | 665 cal | $10.70 |
| Steak Salad | 700 cal | $11.70 |
| Barbacoa Salad | 715 cal | $11.70 |
| Veggie Salad | 540 cal | $9.95 |

Kids Meals
2 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Kids Build Your Own Meal | 300–650 cal | $7.50 |
| Cheese Quesadilla Kids Meal | 470 cal | $7.50 |

Sides and Extras
7 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chips and Guacamole | 770 cal | $5.60 |
| Chips and Queso Blanco | 620 cal | $5.00 |
| Chips and Salsa | 400 cal | $3.05 |
| Side of Guacamole | 230 cal | $3.05 |
| Side of Queso Blanco | 120 cal | $2.35 |
| Side of Sour Cream | 120 cal | $1.25 |
| Side of Cheese | 110 cal | $1.25 |

Drinks
4 items, prices are national averages for 2026
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Fountain Drinks | 0–270 cal | $2.85–$3.85 |
| Organic Milk | 130 cal | $1.30 |
| Apple Juice | 120 cal | $1.30 |
| Water | 0 cal | Free |