Zocalosac Menu Prices
Are you looking for Zocalo’s Menu and want to know what food and drinks are available? Wondering about the latest Zocalo menu prices, popular dishes, and different options for your meal? In this guide, you can explore the menu with helpful details about food choices, prices, and specialties. We also cover popular menu items, meal options, and other useful information to help you choose what to order. Whether you are planning a quick meal or visiting Zocalo for the first time, this guide makes it easy to find the menu information you need.
Best Sellers
| Item | Price |
|---|---|
| ACP – Arroz Con Pollo | $17.49 |
| Fajita Chimichanga | $18.99 |
Ceviches
| Item | Price |
|---|---|
| Shrimp Ceviche | $16.75 |
| Ceviche Sampler | $19.99 |
| Red Snapper Ceviche | $16.99 |
| Traditional Mexican Ceviche | $15.75 |
Appetizers
| Item | Price |
|---|---|
| Street Sampler | $19.99 |
| Zocalo Nachos | $15.99 |
| Queso Fundido | $11.99 |
| Queso and Guac Dip | $13.49+ |
| Street Corn | $6.49 |
| House Guacamole Dip | $3.99+ |
| Queso Dip | $6.50+ |
| Bean Dip | $8.49 |
Caldos & Ensaladas
| Item | Price |
|---|---|
| Sopa Siete Mares | $32.99 |
| Sopa De Tortilla | $11.99 |
| Shrimp Avocado Salad | $17.25 |
| Taco Salad Bowl | $16.75 |
| Chopped Salad | $15.99 |
| Caldo De Pollo | $12.25 |
Street Food To-Go
| Item | Price |
|---|---|
| Street Tacos ToGo | $15.99+ |
| Baja Fish Tacos ToGo | $17.99 |
| Tostadas ToGo | $15.99+ |
| Sopes ToGo | $16.99+ |
| Gorditas ToGo | $16.49+ |
| Huarache ToGo | $16.49+ |
| Zocalo Torta ToGo | $16.49+ |
| Flautas ToGo | $17.25 |
| Pambazo D.F. ToGo | $17.49 |
| Camarones a la Crema ToGo | $20.99 |
Street Food
| Item | Price |
|---|---|
| Birria Bowl | — |
| Street Tacos ToGo | $15.99+ |
| Baja Fish Tacos ToGo | $17.99 |
| Tostadas ToGo | $15.99+ |
| Sopes ToGo | $16.99+ |
| Gorditas ToGo | $16.49+ |
| Huarache ToGo | $16.49+ |
| Zocalo Torta ToGo | $16.49+ |
| Flautas ToGo | $17.25 |
| Pambazo D.F. ToGo | $17.49 |
| Camarones a la Crema ToGo | $20.99 |
Chile Relleno Dishes
| Item | Price |
|---|---|
| Veggie Chile Relleno | $17.49 |
| Norteño Chile Relleno | $19.99 |
| Poblano Chile Relleno | $17.49 |
Quesadillas
| Item | Price |
|---|---|
| Azteca Quesadillas | $17.49 |
| Vegetarian Quesadillas | $16.49 |
| Zocalo Quesa-Birria | $18.99 |
| Clasicas Quesadillas | $13.49 |
| Texcoco Quesadillas | $16.49 |
Pollo (Chicken Dishes)
| Item | Price |
|---|---|
| ACP – Arroz Con Pollo | $17.49 |
| Pollo a La Crema | $18.49 |
| Pollo Fundido | $18.25 |
| Chori-Pollo | $18.99 |
| Pollo Rostizado | $18.25 |
Molcajetes
| Item | Price |
|---|---|
| Molcajete Grill | $35.99 |
| Molcajete Seafood | $39.49 |
| Molcajete Al Pastor | $30.99 |
Enchiladas
| Item | Price |
|---|---|
| Enchiladas Zocalo | $16.49 |
| Enchiladas Trio | $17.49 |
| Enchiladas Oaxaca | $16.75 |
| Enchiladas Chipotle Crema | $17.49 |
Fajitas & Grilled Plates
| Item | Price |
|---|---|
| Skillet Fajitas | $17.99+ |
| Fajitas Trio | $23.99 |
| Fajitas for Two | $33.99+ |
| La Parrillada Mexicana | $47.99 |
Burritos & Chimichangas
| Item | Price |
|---|---|
| Entomatado Burrito | $17.25 |
| California Burrito | $18.49 |
| Vegetable Burrito | $17.25 |
| Fajita Burrito | $16.49 |
| Fajita Chimichanga | $18.99 |
Tamales
| Item | Price |
|---|---|
| Oaxaqueño Tamales | $17.99 |
| Jalisco Tamales | $15.99 |
Zocalo Combo
| Item | Price |
|---|---|
| 1 Item Combo | $11.99 |
| 2 Items Combo | $15.99 |
| 3 Items Combo | $16.99 |
Favoritos
| Item | Price |
|---|---|
| Mar Y Tierra | $29.99 |
| El Machete | $27.99 |
| Salmon Adobado | $25.49 |
| Paché Especial | $23.99 |
| Pork Carnitas | $19.99 |
| Carne Asada | $22.99 |
| Camarones a La Parrilla | $19.49 |
| Birria Bowl | $16.99 |
| El Grito Mexicano (2) | $72.00 |
| Mojarra Frita | $19.99 |
| El Grito Mexicano (4) | $137.00 |
Sides
| Item | Price |
|---|---|
| Side Black Beans | $3.49 |
| Side Grilled Nopales | $4.49 |
| Side Homemade Tortillas | $2.99 |
| Side Refried Beans | $3.99 |
| Side Mexican Rice | $3.99 |
| Side Rice and Beans | $4.99 |
| Side of Meat | $4.49 |
| Side of Shrimp | $6.49 |
| Side Sour Cream | $1.49 |
| Side Dressing | $1.49 |
| Side Shredded Cheese | $1.99 |
| Side Pico de Gallo | $1.49 |
| Side Jalapenos | $1.99 |
| Side Lettuce | $1.99 |
| Side Crema Salad | $4.49 |
| Side Fries | $4.99 |
Desserts
| Item | Price |
|---|---|
| Passion Fruit Cheesecake | $5.99 |
| Coffee Flan | $5.99 |
| Aztec Chocolate Cake | $5.99 |
| Tres Leches Almond Cake | $5.99 |
| Churros | $5.99 |
| Scoop Ice Cream | $3.49 |
Add-ons
| Item | Price |
|---|---|
| 1 Enchilada Carta | $4.75 |
| 1 Poblano Carta | $8.49 |
| Bacon Wrapped Shrimp | $9.49 |
| Toreados Mix | $5.49 |
| Avocado Slices | $4.49 |
| Taco Bowl Shell | $2.49 |
| Chips | $4.99+ |
| Salsa | $2.99+ |
Kids Menu
| Item | Price |
|---|---|
| Kids ACP | $7.49 |
| Kids Nachos | $6.49 |
| Kids Taquitos | $6.49 |
| Kids Chicken Tenders | $7.49 |
| Kids Mac & Cheese | $6.49 |
| Kids Enchilada | $6.49 |
| Kids Taco | $6.49 |
| Kids Burrito | $6.49 |
| Kids Quesadilla | $6.49 |
Beverages
| Item | Price |
|---|---|
| Mandarin Jarritos | $4.25 |
| Squirt | $4.25 |
| Mexican Coke | $5.00 |
| Tamarindo | $7.49 |
| Jamaica | $7.49 |
Zocalo’s Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 11:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM – 11:00 PM |
| Sunday | 10:00 AM – 9:00 PM |