Texas Roadhouse
Menu with Prices 2026
Texas Roadhouse is a popular American restaurant chain known for its hand-cut steaks, ribs, burgers, and fresh-baked rolls. The restaurant offers a wide variety of Texas-style meals, including chicken, seafood, salads, and sides. Texas Roadhouse is also known for its casual Western atmosphere and generous portions. Check the Texas Roadhouse menu for the latest dishes, prices, and meal options.
★
0.0
·
0 ratings

Appetizers
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Cactus Blossom | 1230 cal | $8.99 |
| Boneless Buffalo Wings | 580 cal | $11.99 |
| Rattlesnake Bites | 650 cal | $9.99 |
| Tater Skins | 520 cal | $9.49 |
| Fried Pickles | 380 cal | $7.99 |
| Grilled Shrimp Appetizer | 240 cal | $10.99 |
| Cheese Fries | 720 cal | $8.49 |
| Texas Red Chili Bowl | 420 cal | $7.99 |
| Texas Red Chili Cup | 210 cal | $4.99 |
| Road Kill | 850 cal | $12.99 |
| Texas Special Platter | 850 cal | $18.99 |

Hand-Cut Steaks
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Dallas Filet 6oz | 450 cal | $26.99 |
| Ft. Worth Ribeye 12oz | 880 cal | $24.99 |
| New York Strip 12oz | 520 cal | $22.99 |
| Porterhouse T-Bone 23oz | 750 cal | $28.99 |
| Hand-Cut Sirloin 6oz | 420 cal | $16.99 |
| Prime Rib 12oz | 850 cal | $25.99 |
| Filet Medallions | 450 cal | $27.99 |
| Steak Kabob | 580 cal | $19.99 |

Fall-Off-The-Bone Ribs
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Killer Ribs - Full Rack | 1340 cal | $24.99 |
| Family Sized Ribs | 4020 cal | $59.99 |
| 12 Slab Ribs | 670 cal | $18.99 |

Chicken
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Grilled BBQ Chicken | 420 cal | $16.99 |
| Country Fried Chicken | 780 cal | $17.99 |
| Herb Crusted Chicken | 450 cal | $18.49 |
| Chicken Critters | 620 cal | $15.99 |
| Portobello Mushroom Chicken | 540 cal | $19.49 |
| Smothered Chicken | 580 cal | $18.99 |
| California Chicken Dinner | 560 cal | $17.99 |

Seafood
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Grilled Salmon | 580 cal | $21.99 |
| Fried Catfish | 850 cal | $17.49 |

Country Dinners
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Pulled Pork Dinner | 680 cal | $15.99 |
| Country Fried Sirloin | 780 cal | $18.99 |
| Grilled Pork Chops | 520 cal | $16.99 |
| Beef Tips | 720 cal | $17.49 |
| Roadhouse Signature Dish | 920 cal | $21.99 |

Texas Size Combos
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Sirloin & Ribs Combo | 1110 cal | $22.99 |
| Ribeye & Ribs Combo | 1490 cal | $28.99 |
| Filet & Ribs Combo | 1090 cal | $32.99 |
| Ribeye & Grilled Shrimp | 920 cal | $29.99 |
| Sirloin & Grilled Shrimp | 880 cal | $21.99 |
| Grilled BBQ Chicken & Ribs | 1200 cal | $23.99 |
| Grilled BBQ Chicken & Sirloin | 840 cal | $21.99 |
| Chicken Critters & Ribs | 1290 cal | $22.99 |
| Chicken Critters & Sirloin 6oz | 1040 cal | $20.99 |

Desserts
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Strawberry Cheesecake | 880 cal | $7.99 |
| Granny's Apple Classic | 540 cal | $6.99 |

Legendary Margaritas
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| The Legend Margarita | 290 cal | $9.99 |
| House Margarita | 250 cal | $7.99 |
| Original Margarita 10oz | 320 cal | $8.99 |
| Strawberry Margarita | 290 cal | $8.99 |
| Mango Margarita | 300 cal | $8.99 |
| Peach Margarita | 295 cal | $8.99 |
| Raspberry Margarita | 285 cal | $8.99 |
| Sangria Margarita | 310 cal | $9.49 |

Family Packs
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Family Sized BBQ Chicken | 1880 cal | $39.99 |
| Family Sized Beef Tips | 2180 cal | $44.99 |
| Family Sized Chicken Critters | 1880 cal | $34.99 |
| Family Sized Pulled Pork | 2040 cal | $36.99 |
| Family Sized Sirloins | 1880 cal | $49.99 |
Nutrition
Healthiest Options (Under 500 cal)
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Texas Red Chili Cup | 210 cal | 14g |
| Grilled Shrimp Appetizer | 240 cal | 26g |
| Fried Pickles | 380 cal | 8g |
| Texas Red Chili Bowl | 420 cal | 28g |
| Hand-Cut Sirloin 6oz | 420 cal | 64g |
| Grilled BBQ Chicken | 420 cal | 58g |
Highest Protein Options
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Family Sized Ribs | 4020 cal | 288g |
| Ribeye & Ribs Combo | 1490 cal | 126g |
| Sirloin & Ribs Combo | 1110 cal | 108g |
| Grilled BBQ Chicken & Sirloin | 840 cal | 108g |
| Filet & Ribs Combo | 1090 cal | 104g |
| Grilled BBQ Chicken & Ribs | 1200 cal | 102g |