Jimmy John’s
Menu with Prices and Pictures
Jimmy John’s Menu offers a variety of fresh sandwiches, wraps, sides, and drinks for a quick and satisfying meal. The menu features classic favorites made with fresh ingredients and flavorful toppings. You can also find options for different tastes, including vegetarian choices and lighter meals. Check the latest Jimmy John’s menu prices, calories, ingredients, and available options before ordering.
★
0.0
·
0 ratings

Wraps
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Kickin’ Ranch Chicken Wrap | 520–810 cal | $14.49+ |
| Tuscan Italian Wrap | 560–840 cal | $14.49+ |
| Chicken Caesar Wrap | 620–900 cal | $14.49+ |
| Buffalo Ranch Chicken Wrap | 370–710 cal | — |

Regular Toasted Sandwiches
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Ham & Three Cheese Melt | 1000–2000 cal | — |
| Chicken Bacon Ranch | 950–1920 cal | $14.49+ |
| Ultimate Italian | 1110–2230 cal | $14.49+ |
| Roast Beef & Cheddar | 1080–2160 cal | $14.49+ |
| #7 Spicy East Coast Italian (Toasted) | 850–1700 cal | — |
| #8 Billy Club® (Toasted) | 810–1630 cal | — |
| #9 Italian Night Club® (Toasted) | 930–1860 cal | — |
| #10 Hunter's Club® (Toasted) | 830–1650 cal | — |
| #11 Country Club® (Toasted) | 780–1570 cal | — |
| #12 Beach Club® (Toasted) | 860–1710 cal | — |
| #13 Jimmy Cubano® (Toasted) | 720–1440 cal | — |
| #14 Bootlegger Club® (Toasted) | 680–1370 cal | — |
| #15 Club Tuna® (Toasted) | 850–1710 cal | — |
| #16 Club Lulu® (Toasted) | 690–1370 cal | — |
| #17 Ultimate Porker® (Toasted) | 690–1390 cal | — |
| J.J.B.L.T.® (Toasted) | 590–1190 cal | — |
Giant Toasted Sandwiches
| Item | Price |
|---|---|
| GIANT TOASTED ULTIMATE ITALIAN | $28.89+ |
| GIANT TOASTED ROAST BEEF + CHEDDAR | $28.89+ |
| GIANT TOASTED CHICKEN BACON RANCH | $28.89+ |
Favorites
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| #7 Spicy East Coast Italian | 670–1020 cal | $13.19+ |
| #8 Billy Club® | 460–810 cal | $13.19+ |
| #9 Italian Night Club® | 580–930 cal | $13.19+ |
| #10 Hunter's Club® | 480–830 cal | $13.19+ |
| #11 Country Club® | 430–780 cal | $13.19+ |
| #12 Beach Club® | 510–860 cal | $13.19+ |
| #13 Jimmy Cubano® | 490–830 cal | $13.19+ |
| #14 Bootlegger Club® | 330–680 cal | $13.19+ |
| #15 Club Tuna® | 500–850 cal | $13.19+ |
| #16 Club Lulu® | 340–690 cal | $13.19+ |
| #17 Ultimate Porker® | 340–690 cal | $13.19+ |
| J.J.B.L.T.® | 360–710 cal | $13.19+ |
Giant Favorites
| Item | Price |
|---|---|
| GIANT J.J.B.L.T. Fave | $26.39+ |
| GIANT #17 ULTIMATE PORKER® | $26.39+ |
| GIANT #16 CLUB LULU® | $26.39+ |
| GIANT #15 CLUB TUNA® | $26.39+ |
| GIANT #14 BOOTLEGGER CLUB® | $26.39+ |
| GIANT #13 JIMMY CUBANO™ | $26.39+ |
| GIANT #12 BEACH CLUB® | $26.39+ |
| GIANT #11 COUNTRY CLUB® | $26.39+ |
| GIANT #10 HUNTER’S CLUB® | $26.39+ |
| GIANT #9 ITALIAN NIGHT CLUB® | $26.39+ |
| GIANT #8 BILLY CLUB® | $26.39+ |
| GIANT #7 SPICY EAST COAST ITALIAN | $26.39+ |
Regular Originals
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| #1 The Pepe® | 370–650 cal | $10.69+ |
| #2 Big John® | 270–550 cal | $10.69+ |
| #3 Totally Tuna® | 270–550 cal | $10.69+ |
| #4 Turkey Tom® | 250–530 cal | $10.69+ |
| #5 Vito® | 350–610 cal | $10.69+ |
| #6 The Veggie | 440–720 cal | $10.69+ |
Giant Originals
| Item | Price |
|---|---|
| GIANT #6 THE VEGGIE | $21.29+ |
| GIANT #5 VITO® | $21.29+ |
| GIANT #4 TURKEY TOM® | $21.29+ |
| GIANT #3 TOTALLY TUNA® | $21.29+ |
| GIANT #2 BIG JOHN® | $21.29+ |
| GIANT #1 THE PEPE® | $21.29+ |
Little Johns
| Item | Price |
|---|---|
| LITTLE JOHN #6 | $6.49+ |
| LITTLE JOHN #5 | $6.49+ |
| LITTLE JOHN #4 | $6.49+ |
| LITTLE JOHN #3 | $6.49+ |
| LITTLE JOHN #2 | $6.49+ |
| LITTLE JOHN #1 | $6.49+ |
Gargantuan
| Item | Price |
|---|---|
| GIANT THE J.J. GARGANTUAN® | $33.69+ |
| THE J.J. GARGANTUAN® | $16.89+ |
Plain Slims®
| Item | Price |
|---|---|
| SLIM 6 | $7.89+ |
| SLIM 5 | $7.89+ |
| SLIM 4 | $7.89+ |
| SLIM 3 | $7.89+ |
| SLIM 2 | $7.89+ |
| SLIM 1 | $7.89+ |
Giant Plain Slims®
| Item | Price |
|---|---|
| GIANT SLIM 6 | $14.99+ |
| GIANT SLIM 5 | $14.99+ |
| GIANT SLIM 4 | $14.99+ |
| GIANT SLIM 3 | $14.99+ |
| GIANT SLIM 2 | $14.99+ |
| GIANT SLIM 1 | $14.99+ |
Sides
| Item | Price |
|---|---|
| LARGE HOME STYLE POTATO SALAD | $23.69 |
| HOME STYLE POTATO SALAD | $4.09 |
| RED VELVET COOKIE SANDWICH | $3.59 |
| FUDGE CHOCOLATE BROWNIE | $3.59 |
| LARGE PESTO BOWTIE PASTA SALAD | $23.69 |
| PESTO BOWTIE PASTA SALAD | $4.09 |
| Kickin’ Ranch | $1.20 |
| KICKIN’ RANCH CHIPS | $2.89 |
| Chocolate Chip Cookie | $3.59 |
| Oatmeal Raisin Cookie | $3.59 |
| BBQ Jimmy Chips® | $2.89 |
| Jalapeño Jimmy Chips® | $2.89 |
| Regular Jimmy Chips® | $2.89 |
| Salt & Vinegar Jimmy Chips® | $2.89 |
| Jumbo Kosher Dill Pickle | $2.59+ |
| Avocado Spread | $2.80 |
Drinks
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Regular Classic Lemonade | 390 cal | — |
| Large Classic Lemonade | 530 cal | — |
| Regular Strawberry Lemonade | 420 cal | — |
| Large Strawberry Lemonade | 570 cal | — |
| Bottled Water | 0 cal | $2.59 |
| Coca-Cola® | 280 cal | $3.59+ |
| Diet Coca-Cola® | 0 cal | $3.59+ |
| Dr Pepper® | 280 cal | — |
| Sprite® | 260 cal | $3.59+ |
Combos
| Item | Description |
|---|---|
| Buffalo Ranch Chicken Wrap Combo | A Buffalo Ranch Chicken Wrap with your choice of a side and a drink |
| Toasted Sandwich Combo | Your choice of a toasted sandwich with your choice of a side and a drink |
| Wrap Combo | A wrap with your choice of a side and a drink |
| Favorite Combo | Any Favorite sandwich with your choice of a side and a drink |
| Original Combo | Any Original sandwich with your choice of a side and a drink |
| Little John Combo | Any Little John sandwich with your choice of a side and a drink |
| J.J. Gargantuan® Combo | A J.J. Gargantuan sandwich with your choice of a side and a drink |
| Slim Combo | Any Slim sandwich with your choice of a side and a drink |
| Giant Toasted Sandwich Combo | Your choice of a toasted sandwich with your choice of a side and a drink |
| Giant Favorite Combo | Any Giant Favorite sandwich with your choice of a side and a drink |
| Giant Original Combo | Any Giant Original sandwich with your choice of a side and a drink |
| Giant J.J. Gargantuan® Combo | A Giant J.J. Gargantuan sandwich with your choice of a side and a drink |
| Giant Slim Combo | Any Giant Slim sandwich with your choice of a side and a drink |
Protein Packed. Under 500 Calories
| Item | Calories |
|---|---|
| #2 Big John® (Protein Packed) | 330 cal |
| #4 Turkey Tom® (Protein Packed) | 310 cal |
| #8 Billy Club® (Protein Packed) | 300 cal |
| #11 Country Club® (Protein Packed) | 490 cal |
| #14 Bootlegger Club® (Protein Packed) | 400 cal |
| Chicken Caesar Wrap (Protein Packed) | 430 cal |
Chicken
| Item | Calories |
|---|---|
| Chicken Caesar Wrap | 620–900 cal |
| Kickin’ Ranch® Chicken Wrap | 520–810 cal |
| Chicken Bacon Ranch | 950–1920 cal |
Little John
| Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Little John #1 | 300 cal | $6.49+ |
| Little John #2 | 250 cal | $6.49+ |
| Little John #3 | 250 cal | $6.49+ |
| Little John #4 | 240 cal | $6.49+ |
| Little John #5 | 290 cal | $6.49+ |
| Little John #6 | 340 cal | $6.49+ |
Desserts
| Item | Calories |
|---|---|
| PB&J Cookie | 330 cal |
| Chocolate Chip Cookie | 410 cal |
| Oatmeal Raisin Cookie | 370 cal |
| Fudge Chocolate Brownie | 350 cal |
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 10:00 AM – 8:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 8:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM – 8:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 8:00 PM |
| Friday | 10:00 AM – 8:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM – 5:00 PM |
| Sunday | 10:00 AM – 5:00 PM |