Mcdonald’s Breakfast Menu
Most McDonald’s locations start breakfast as early as 5:00 AM and typically stop around 10:30 AM at many restaurants. In some areas, breakfast may run until 11:00 AM on weekends—but this depends on your local store’s policy.
★
0.0
·
0 ratings
Breakfast Sandwiches

| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Bacon, Egg & Cheese Bagel | $5.29 | 590 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | $9.89 | 460 |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles® | $5.72 | 430 |
| Bagel (Plain) | $2.29 | 270 |
| Egg & Cheese Bagel | $2.29 | 520 |
| Egg McMuffin® | $5.43 | 310 |
| Sausage Biscuit | $2.43 | 460 |
| Sausage Biscuit With Egg | $7.59 | 530 |
| Sausage McGriddles® | $3.65 | 430 |
| Sausage McMuffin® | $2.67 | 400 |
| Sausage McMuffin® With Egg | $7.59 | 480 |
| Sausage, Egg & Cheese Bagel | $5.29 | 710 |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles® | $5.65 | 550 |
| Steak, Egg & Cheese Bagel | $6.79 | 680 |
Breakfast Platters, Pancakes & Sides
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Big Breakfast® | $6.70 | 760 |
| Big Breakfast® With Hotcakes | $8.59 | 1,340 |
| Fruit & Maple Oatmeal | $1.99 | 320 |
| Hash Browns | $2.69 | 140 |
| Hotcakes | $5.69 | 580 |
| Hotcakes And Sausage | $5.97 | 770 |
| Sausage Burrito | $2.69 | 310 |
McDonald’s Breakfast Meals
| Meal | Price | Calories |
|---|---|---|
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal | $9.89 | 605 |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles Meal | $5.40* | 575 |
| Egg McMuffin Meal | $8.91 | 455 |
| Sausage Biscuit With Egg Meal | $8.69 | 675 |
| Sausage Burrito Meal | $9.09 | 455 |
| Sausage Egg & Cheese McGriddles Meal | $6.99 | 695 |
| Sausage McGriddles Meal | $9.99 | 575 |
| Sausage McMuffin With Egg Meal | $5.89 | 625 |
Nutrition
| Item | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Egg & Cheese Biscuit | 450 | 19 | 28 | 33 | 1,020 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit Meal | 600 | 25 | 35 | 42 | 1,300 |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles Meal | 680 | 24 | 36 | 55 | 1,400 |
| Egg McMuffin | 300 | 17 | 12 | 30 | 760 |
| Egg McMuffin Meal | 550 | 21 | 28 | 44 | 1,120 |
| Fruit & Maple Oatmeal | 320 | 6 | 4.5 | 66 | 150 |
| Hash Browns | 150 | 1.5 | 9 | 16 | 260 |
| Hotcakes And Sausage | 580 | 14 | 25 | 79 | 1,030 |
| Sausage Biscuit With Egg Meal | 570 | 22 | 33 | 40 | 1,280 |
| Sausage Burrito | 310 | 13 | 21 | 25 | 780 |
| Sausage Burrito Meal | 520 | 18 | 31 | 41 | 1,250 |
| Sausage Egg & Cheese McGriddles Meal | 720 | 27 | 38 | 56 | 1,450 |
| Sausage McGriddles Meal | 670 | 25 | 35 | 54 | 1,380 |
| Sausage McMuffin | 400 | 13 | 27 | 30 | 860 |
| Sausage McMuffin With Egg Meal | 520 | 20 | 30 | 36 | 1,160 |
Breakfast Hours
Most McDonald’s locations start breakfast as early as 5:00 AM and typically stop around 10:30 AM at many restaurants. In some areas, breakfast may run until 11:00 AM on weekends—but this depends on your local store’s policy.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 5:00 AM - 10:30 AM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:30 AM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:30 AM |
| ThursdayTODAY | 5:00 AM - 10:30 AM |
| Friday | 5:00 AM - 10:30 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:30 AM |
| Sunday | 5:00 AM - 10:30 AM |