Mcdonald’s Lunch Menu
Most McDonald’s start lunch at 10:30 AM, but it can vary by location. Some busy stores may start a little earlier or later. Drive-thru and dine-in hours can also be different.
★
0.0
·
0 ratings
Lunch
| Meal | Price | Calories |
|---|---|---|
| Bacon Quarter Pounder® with Cheese Meal | $11.29 | 1110 Cal |
| Quarter Pounder® with Cheese Meal | $8.29 | 1220 Cal |
| Big Mac® Meal | $9.29 | 1170 Cal |
| Quarter Pounder® with Cheese Deluxe Meal | $13.99 | 1220 Cal |
| Double Quarter Pounder® with Cheese Meal | $12.49 | 1330 Cal |
| Cheeseburger Meal | $11.99 | 1190 Cal |
| 10 Piece Chicken McNuggets® Meal | $11.00 | 1000 Cal |
| McCrispy® Meal | $12.59 | 1040 Cal |
| Spicy McCrispy® Meal | $11.89 | 1100 Cal |
| Deluxe McCrispy® Meal | $9.89 | 1100 Cal |
| Spicy Deluxe McCrispy® Meal | $10.29 | 1100 Cal |
| McCrispy® Strips Meal (3-Piece) | $7.89 | 1200 Cal |
| Ranch Snack Wrap® Meal | $12.00 | 1350 Cal |
| Spicy Snack Wrap® Meal | $11.29 | 1330 Cal |
| Ranch & Spicy Snack Wrap® Meal | $10.19 | 1340 Cal |
| Filet-O-Fish® Meal | $12.59 | 950 Cal |
Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 10:30 AM - Vary by location |
| Tuesday | 10:30 AM - Vary by location |
| Wednesday | 10:30 AM - Vary by location |
| Thursday | 10:30 AM - Vary by location |
| Friday | 10:30 AM - Vary by location |
| Saturday | 10:30 AM - Vary by location |
| Sunday | 10:30 AM - Vary by location |